Salam Geschool, sebagai pembuka, geschool akan merilis jadwal kompetisi Ujian Online nasional yang berjudul Olimpiade Online Nasional dengan informasi awal kompetisi. Jadwal ini masih akan bertambah berdasarkan list sekolah dan kontingen Kabupaten yang masih dalam proses validasi. Semoga dengan adanya Jadwal ini para peserta dapat mempersiapkan diri dengan optimal. Selamat berkompetisi
JADWAL PENYISIHAN KABUPATEN/KOTA | |||
OLIMPIADE ONLINE NASIONAL 2013 | |||
Tanggal | Waktu (WIB) | Provinsi | Kabupaten/Kota |
23 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Papua Barat | KOTA SORONG |
KAB. SORONG | |||
Papua | KOTA JAYAPURA | ||
KAB. JAYAPURA | |||
09.30 - 10.30 | Lampung | KOTA BANDAR LAMPUNG | |
KAB. LAMPUNG SELATAN | |||
KAB. PESAWARAN | |||
Sumatera Selatan | KAB. BANYUASIN | ||
KOTA. PALEMBANG | |||
KAB. PALEMBANG | |||
KAB. OGAN KOMERING ILIR | |||
KAB. MUSI BANYUASIN | |||
11.00 - 12.00 | Bangka Belitung | KOTA. PANGKALPINANG | |
KAB. BANGKA | |||
KAB. BANGKA BELITUNG | |||
Bengkulu | KOTA BENGKULU | ||
13.00 - 14.00 | Jambi | KOTA JAMBI | |
KAB. MUARO JAMBI | |||
24 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Maluku | KOTA AMBON |
09.30 - 10.30 | Riau | KOTA PEKANBARU | |
KAB. KUANTAN SINGINGI | |||
Kepulauan Riau | KOTA TANJUNGPINANG | ||
KOTA BATAM | |||
KABUPATEN BINTAN | |||
KABUPTEN KARIMUN | |||
11.00 - 12.00 | Sumatera Utara | KOTA SIBOLGA | |
KAB. TOBA SAMOSIR | |||
KOTA PADANGSIDIMPUAN | |||
KAB. BINJAI | |||
KOTA MEDAN | |||
KAB. LABUHANBATU | |||
KAB. PADANG LAWAS | |||
KOTA TEBING TINGGI | |||
KAB. TAPANULI TENGAH | |||
KOTA TANJUNG BALAI | |||
KAB. BATU BARA | |||
13.00 - 14.00 | Daerah Istimewa Aceh | KAB. PIDIE | |
KAB. ACEH TENGAH | |||
KOTA BANDA ACEH | |||
KAB ACEH SINGKIL | |||
KOTA LHOKSEUMAWE | |||
KAB. ACEH SELATAN | |||
KAB. ACEH TIMUR | |||
KAB. ACEH BARAT DAYA | |||
Sumatera Barat | KOTA PAYAKUMBUH | ||
KAB. SIJUNJUNG | |||
KAB. DHARMASRAYA | |||
KOTA BUKIT TINGGI | |||
KOTA PADANG | |||
KOTA SAWAHLUNTO | |||
KAB. AGAM | |||
25 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Nusa Tenggara Barat | KOTA BIMA |
KOTA MATARAM | |||
KAB. BIMA | |||
KAB. SUMBAWA | |||
KAB. DOMPU | |||
Nusa Tenggara Timur | KOTA KUPANG | ||
KAB. ENDE | |||
09.30 - 10.30 | Kalimantan Selatan | KAB. TANAH LAUT | |
KAB. KOTABARU | |||
KOTA BANJARBARU | |||
KOTA BANJARMASIN | |||
KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |||
KAB. TANAH BUMBU | |||
KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |||
28 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Kalimantan Tengah | KOTA PALANGKARAYA |
KAB KOTAWARINGIN TIMUR | |||
KAB. BARITO SELATAN | |||
KAB. KAPUAS | |||
KAB. KOTA WARINGIN BARAT | |||
Kalimantan Timur | KOTA SAMARINDA | ||
KOTA BALIKPAPAN | |||
KOTA BONTANG | |||
KAB. KUTAI KERTANEGARA | |||
KAB. NUNUKAN | |||
KOTA TARAKAN | |||
KAB. BERAU | |||
09.30 - 10.30 | Bali | KOTA DENPASAR | |
KAB. BULELENG | |||
KAB. GIANYAR | |||
KAB. BADUNG | |||
Kalimantan Barat | KOTA PONTIANAK | ||
KAB PONTIANAK | |||
KOTA SINGKAWANG | |||
11.00 - 12.00 | Jawa Tengah | KAB. BANYUMAS | |
KAB. KUDUS | |||
KAB. PURBALINGGA | |||
KAB. CILACAP | |||
KOTA TEGAL | |||
KOTA SEMARANG | |||
KAB.BANJARNEGARA | |||
KAB. KARANGANYAR | |||
29 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Sulawesi Tengah | KOTA PALU |
Sulawesi Tenggara | KOTA KENDARI | ||
KOTA BAUBAU | |||
KAB. MUNA | |||
Sulawesi Barat | KAB. POLEWALI MANDAR | ||
KAB MAMUJU | |||
KAB. MAJENE | |||
Gorontalo | KAB. BONE BOLANGO | ||
09.30 - 10.30 | Sulawesi Selatan | KAB. BARRU | |
KOTA PAREPARE | |||
KAB. SIDENRENG RAPPANG | |||
KOTA MAKASSAR | |||
KAB GOWA | |||
KOTA PALOPO | |||
KAB. BONE | |||
KAB. BULUKUMBA | |||
KAB. JENEPONTO | |||
11.00 - 12.00 | Jakarta | KOTA JAKARTA PUSAT | |
KOTA JAKARTA SELATAN | |||
KOTA JAKARTA TIMUR | |||
KOTA JAKARTA BARAT | |||
KOTA JAKARTA UTARA | |||
30 Oktober 2013 | 08.00 - 09.00 | Jawa Timur | KAB. JEMBER |
KAB. GRESIK | |||
KAB. BANYUWANGI | |||
KAB. TULUNGAGUNG | |||
KOTA MALANG | |||
KOTA SURABAYA | |||
KAB. PAMEKASAN | |||
KAB. TRENGGALEK | |||
KAB. TULUNGAGUNG | |||
KAB. LAMONGAN | |||
KAB. PASURUAN | |||
KAB. JOMBANG | |||
KOTA PROBOLINGGO | |||
09.30 - 10.30 | Jawa Barat | KAB SUKABUMI | |
KAB GARUT | |||
KAB. DEPOK | |||
KAB. KUNINGAN | |||
KAB BOGOR | |||
KAB. BANDUNG | |||
KAB CIREBON | |||
KAB CIANJUR | |||
KAB. CIAMIS | |||
KOTA BEKASI | |||
KAB. INDRAMAYU | |||
KOTA BANDUNG | |||
KAB. KUNINGAN | |||
KOTA DEPOK | |||
KOTA BOGOR | |||
KOTA BEKASI | |||
KOTA CIREBON | |||
KAB. MAJALENGKA | |||
KAB. BEKASI | |||
KAB. BANDUNG BARAT | |||
KOTA TASIKMALAYA | |||
KAB. SUBANG | |||
KOTA BANDUNG | |||
KAB. KARAWANG | |||
KOTA CIMAHI | |||
11.00 - 12.00 | Yogyakarta | KAB. SLEMAN | |
KAB. BANTUL | |||
KAB KULON PROGO | |||
KOTA YOGYAKARTA | |||
KAB. GUNUNG KIDUL | |||
13.00 - 14.00 | Banten | KAB TANGERANG | |
KAB.TANGERANG SELATAN | |||
KOTA TANGERANG |
Catatan: Untuk Kabupaten/kota yang belum terdaftar, jadwal penyisihan mengikuti jadwal kabupaten/kota dalam provinsi yang sama
Bagi Para Sobat Geschool yang pada akun geschoolnya belum terdapat label "Peserta Olimpiade"
Silakan mengirimkan file pendaftaran (file Ms Word berisi data para anggota tim dan informasi penting, nama, alamat email, sekolah IPA atau IPS) dikirim ke oon@geschool.net
Segera kakak sertakan label